تفاوت شتاب دهنده و مرکز رشد
مراکز رشد و شتابدهندهها شباهتهای زیادی دارند؛ برای همین ممکن است تشخیص آنها از یکدیگر دشوار باشد. در ادامه قصد داریم به چند مورد از تفاوتهای آنها اشاره کنیم تا بر حسب نیازتان تشخیص دهید کدامیک از این روش های تامین سرمایه برای کسب و کار برای شما مناسبتر است.
مراکز رشد | شتابدهنده |
در ازای ارائه خدمات، در سود یا سهام کسبوکار شریک نمیشوند. | طبق قرارداد، درصدی از سود یا سهام شرکت را برمیدارند. |
بدون دخالتی در جزئیات استارتاپ، حمایتهای مادی و معنوی خود را ارائه میدهند. | با ورود بر جزئیات کاری، با کمک منتورها و مدیریت بر استارتاپ، تلاش میکنند تا کسبوکار سریعتر به سوددهی برسد. |
بیش از ۱ سال و حداکثر تا ۵ سال فرصت دارید تا از امکانات مراکز رشد استفاده کنید. | در بازه زمانی حدود ۳ تا ۶ ماه از کسبوکارتان حمایت میکنند. |
مقایسه راه های مختلف تامین سرمایه
در جدول زیر، شرایط استفاده از روش های مختلف تامین سرمایه آورده شده است. در این جدول به شرایط تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر اشاره نشده است؛ زیرا شرایط و جزئیات این روش تامین سرمایه بسته به هر موقعیت متفاوت است و با توافق بین طرفین مشخص میشود.
روش های تامین مالی | زمان لازم برای انجام تامین مالی | نیاز به وثیقه | حجم سرمایه | تقسیم منافع |
سرمایه گذاری شخصی خود و نزدیکان | کم | خیر | کم | اختیاری |
شراکت با دیگران | عموما زیاد | خیر | کم تا زیاد | سهامداری |
وام و تسهیلات بانکی | بسته به نوع و میزان وام کم تا زیاد | بله، غیرمنعطف و عموما سخت گیرانه | کم تا زیاد | بازپرداخت سود قطعی |
تامین مالی جمعی | حدود دو ماه | بله، منعطف با شرایط سرمایه پذیر | ۳ الی۲۵ میلیارد تومان | بازپرداخت سود شراکتی |
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.